Getaji's Blog(仮)

公開記録

弐寺プレイ日記 2022/04/28

www.youtube.com

☆9

CLEAR

  • rottel-the-Mercury(H) 1322(A)↑ BP50 CB33
  • DXY!(H) 1353(A)↑ BP41 CB29

☆10

EASY CLEAR

  • IMPLANTATION(H) 1051(B)↑ BP36 CB26
  • SPEED DEMON(A) 1428(B)↑ BP102 CB75

HARD CLEAR

  • Tizona d'El Cid(A) 1447(B)↑ BP39 CB28
  • Into The Sunlight(A) 1805(A)↑ BP20 CB9
  • EXE(A) 1537(A)↑ BP40 CB28
  • 津軽雪(H) 1524(A)↑ BP32 CB24
  • お命ちょうDAI!901娘(A) 1664(A)↑ BP21 CB15

☆11

EASY CLEAR

  • Inner Spirit(A) 1639(B)↑ BP108 CB70
  • KAMAITACHI(A) 1580(B)↑ BP82 CB55
  • LASER CRUSTER(H) 1391(B)↑ BP78 CB54
  • Little Little Princess(A) 1848(B)↓ BP104 CB66
  • Lost wing at.0(A) 1588(B)↓ BP52 CB38
  • Lucy(A) 1638(A)↑ BP71 CB45
  • MENTAL MELTDOWN(A) 1575(C)↑ BP107 CB73
  • No Tears(A) 1663(B)↑ BP91 CB60
  • Quick Silver(A) 1549(B)↑ BP83 CB55
  • Realize Maze(A) 1746(B)↑ BP132 CB92
  • Rejection Girl(A) 1538(B)↓ BP110 CB77
  • R∞tAge(A) 1672(B)↑ BP109 CB78
  • ピアノ協奏曲第1番”蠍火”(H) 1299(B)↓ BP107 CB51
  • SEITEN NO TERIYAKI(A) 1297(B)↑ BP77 CB52

HARD CLEAR

  • Rock Da House(A) 1574(A)↑ BP40 CB26
  • Erosion Mark(A) 1497(A)↑ BP30 CB21